竞赛级别
发布时间:
2014-
10-
06
14:
11
浏览次数:
学生参赛项目与级别 | ||
学科与职业技能竞赛项目级别认定原则:教育部主办的竞赛为国家级项目,浙江省大学生科技竞赛委员会主办的竞赛为省级项目,项目名称以当年颁布的目录为准,目录外项目级别以校教学工作委员会竞赛项目论证会论证结论为准。 | ||
序号 | 项目名称 | 级别 |
1 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级 |
2 | 全国护理职业技能竞赛 | 国家级 |
3 | 全国中药传统技能大赛 | 国家级 |
4 | 全国大学生电子商务竞赛 | 国家级 |
5 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛嵌入式专题竞赛 | 国家级 |
7 | 全国大学生广告艺术设计大赛 | 国家级 |
8 | 全国大学生化学实验竞赛 | 国家级 |
9 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 国家级 |
10 | 全国大学生结构设计竞赛 | 国家级 |
11 | 全国大学生农产品质量安全检测竞赛 | 国家级 |
12 | 全国大学生微生物技术及应用竞赛 | 国家级 |
13 | 全国大学生英语演讲竞赛 | 国家级 |
14 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 国家级 |
15 | 浙江省大学生医学竞赛 | 省级 |
16 | 浙江省大学生生命科学竞赛 | 省级 |
17 | 浙江省大学生护理职业技能大赛 | 省级 |
18 | 全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省级 |
19 | 浙江省大学生英语演讲比赛 | 省级 |
20 | 全国高职高专实用英语口语比赛(浙江赛区) | 省级 |
21 | 省技能大赛-计算机网络应用设计竞赛 | 省级 |
22 | 省技能大赛-移动互联网应用软件开发项目 | 省级 |
23 | 省技能大赛-植物组织培养 | 省级 |
24 | 浙江省大学生财会信息化竞赛 | 省级 |
25 | 浙江省大学生程序设计竞赛 | 省级 |
26 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 省级 |
27 | 浙江省大学生电子设计竞赛 | 省级 |
28 | 浙江省大学生多媒体作品设计竞赛 | 省级 |
29 | 浙江省大学生工业设计竞赛 | 省级 |
30 | 浙江省大学生机械设计竞赛 | 省级 |
31 | 浙江省大学生结构设计竞赛 | 省级 |
32 | 浙江省大学生农产品质量安全检测竞赛 | 省级 |
33 | 浙江省大学生微生物技术及应用竞赛 | 省级 |
34 | 浙江省师范生教学技能竞赛 | 省级 |
35 | “日进杯”口腔工艺技术展评 | 厅局级 |
36 | 全国卫生职业院校检验技能竞赛 | 厅局级 |
37 | 全国医药行业特有工种职业技能竞赛 | 厅局级 |
38 | 全国康复治疗技术专业学生技能竞赛 | 厅局级 |
39 | 浙江省高职高专英语写作大赛 | 厅局级 |
40 | 浙江省大学生高等数学竞赛 | 学会级 |
41 | 浙江省康复治疗技术专业学生技能竞赛 | 学会级 |
注:医学竞赛、数学建模等学科竞赛和护理等技能大赛,浙江赛区选拔赛为省级竞赛,若省赛获得资格,代表浙江省参加全国比赛获奖,为国家级竞赛获奖。 |