获奖统计
附表:组织参赛项目与获奖情况一览表
年份 | 参赛系部 | 竞赛名称 | 团体赛获奖 | 个人赛获奖 | 学校获奖 |
2005 | 医学一系 | “日进杯”口腔工艺展评(全国) | 第一名 | 第一、第二 | / |
2006 | 医学一系 | “日进杯”口腔工艺展评(全国) | 第二名 | 第一、第二 | / |
2007 | 医学一系 | “日进杯”口腔工艺展评(全国) | / | 牙体雕刻展评 二等奖 | / |
2007 | 护理系 | “亚龙杯”全省高等学校学生护理职业技能大赛 | 第一名 | 第一、二、五名 | / |
2008 | 护理系 | 第二届全省高校学生护理职业技能大赛 | 第一名 | 第一、二、四名 | 优秀组织奖 |
2008 | 基础医学部 | 浙江省大学生高等数学竞赛 | / | 1个一等奖;4个二等奖;17个三等奖 | / |
2009 | 医学一系 | “日进杯”口腔工艺展评(全国) | / | 牙体雕刻展评 三等奖 | / |
2009 | 基础医学部 | 浙江省大学生高等数学竞赛 | / | 3个二等奖;22个三等奖 | / |
2010 | 医学一系 | 2010年浙江省大学生医学竞赛 | 1个省三等奖 | / | / |
2010 | 基础医学部 | 浙江省大学生高等数学竞赛 | / | 2个二等奖;9个三等奖 | / |
2010 | 基础医学部 | 浙江省第二届大学生生命科学竞赛 | 1个省三等奖 | / | / |
2011 | 临床医学系 | 首届浙江省康复治疗技术技能大赛 | / | 1个二等奖;1个三等奖;1个优秀奖 | / |
2011 | 临床医学系 | 首届全国康复治疗技术专业学生技能竞赛 | / | 1个一等奖;1个二等奖;7个三等奖 | / |
2011 | 临床医学系 | 日进杯口腔工艺技术展评 | / | 牙体雕刻展评三等奖 | / |
2011 | 基础医学部 | 浙江省大学生高等数学竞赛 | / | 1个二等奖;6个三等奖 | / |
2011 | 基础医学部 | 浙江省第三届大学生生命科学学科竞赛 | 1个省二等奖 | / | 优秀组织奖 |
2011 | 护理系 | 2011浙江省大学生护理职业技能大赛 | 三等奖 | 1二等奖、1个三等奖 | / |
2012 | 临床医学系 | 2012浙江省大学生医学竞赛 | 1个省二等奖 | / | / |
2012 | 护理系 | 2012“天堰杯”省高职高专院校大学生护理职业技能大赛 | 全省第二名 | 1个一等奖;2个二等奖;2个三等奖 | / |
2012 | 护理系 | 全国职业院校技能大赛高职组护理技能赛 | / | 二等奖 | / |
2012 | 基础医学部 | 浙江省大学生高等数学竞赛 | / | 1个二等奖;6个三等奖 | / |
2012 | 社科部 | 全国高职高专实用英语口语比赛(浙江赛区) | / | 2个优胜奖 | / |
2012 | 社科部 | 浙江省第三届高职高专英语写作大赛 | / | 2个省级二等奖 | / |
2012 | 基础医学部 | 浙江省大学生多媒体作品设计竞赛 | 省三等奖 | / | / |
2012 | 基础医学部 | 全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 2个优胜奖 | / | / |
2012 | 临床医学系 | 第二届浙江省康复治疗技术技能大赛 | / | 1个二等奖;2个三等奖 | / |
2012 | 检验系 | 浙江省第四届大学生生命科学学科竞赛 | 2个省一等奖 | / | 优秀组织奖 |
2012 | 药学系 | 浙江省大学生职业生涯规划竞赛 | 1个省三等奖 | / | / |
2012 | 医学影像系 | “挑战杯”大学生创业计划大赛 | 1个省二等奖 | / | / |
2012 | 药学系 | 2012年浙江省医药行业特有职业技能竞赛 | / | 4个二等奖;4个三等奖 | / |
2012 | 药学系 | 全国医药行业特有职业技能竞赛 | / | 1个二等奖;1个三等奖 | / |
2013 | 临床医学系 | 2013浙江省大学生医学竞赛 | 1个省二等奖 | / | / |
2013 | 社科部 | 浙江省第四届高职高专英语写作大赛 | / | 1个一等奖,1个三等奖 | / |
2013 | 临床医学系 | 浙江省第四届大学生医学竞赛 | 1个省二等奖 | / | / |
2013 | 社科部 | 浙江省第四届高职高专英语写作大赛 | / | 1个一等奖,1个三等奖 | / |
2013 | 基础医学部 | 2013全国大学生数学建模(浙江赛区) | 省二等奖 | / | / |
2013 | 基础医学部 | 2013省技能大赛--移动互联网应用(APPS)开发 | 省三等奖 | / | / |
2013 | 社科部 | 浙江省高职高专实用口语大赛 | / | 1个一等奖,一个三等奖。 | / |
2013 | 临床医学系 | 第三届浙江省康复治疗专业技能大赛 | 两个二等奖,1个三等奖 | / | / |
2013 | 检验系 | 第五届大学生生命科学竞赛 | 入围决赛队伍数量创历史新高,获得3个省二等奖 | / | / |
2013 | 基础医学部 | 江省大学生多媒体作品设计竞赛 | 1个省三等奖 | / | / |
2013 | 护理系 | 全国职业院校技能大赛高职组护理技能赛(浙江赛区) | / | 获六个三等奖。 | / |
2014 | 临床医学系 | 2014浙江省大学生医学竞赛 | 1个省二等奖 | / | / |
2014 | 基础医学部 | 植物组织培养 | 1个省三等奖 | / | / |
2014 | 临床医学系 | 医学竞赛 | 1个省二等奖 | / | / |
2014 | 药学系 | 2014年中国医药技能大赛 | 团体总分名列全国第三 |
| 优秀组织奖 |
2014 | 检验系 | 全国卫生职业院校“中医药社杯”检验技能竞赛 | / | 2个综合特等奖1个综合三等奖一个单项一等奖 | / |
2014 | 护理系 | 全国高职院校护理技能大赛 | / | 1个国家一等奖(全国第一名) | / |
2014 | 基础医学部 | 2014全国大学生数学建模(浙江赛区) | 1个省一等奖 | / | / |
2014 | 临床医学系 | 2014省康复治疗技能大赛 | 团队总分第一
| 1个一等奖 | 优秀团队奖
|