身份流变与第三空间:巴拉迪•穆克吉小说《茉莉》的主题研究
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:沈维维 填表日期:2015 年 12 月25 日
立项 信息
| 项目名称 | 身份流变与第三空间:巴拉迪•穆克吉小说《茉莉》的主题研究 | |||||||||
立项部门 | 杭州市哲学社会科学规划领导小组办公室 | ||||||||||
实施期限 | 2014年7月至2015年6月 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
付荣波 | 博士研究生 | 厦门大学 | 文献综述 | ||||||||
周怡 | 副教授 | 上海外国语大学 | 专家指导 | ||||||||
索格非 | 博士研究生 | 上海外国语大学 | 理论研究 | ||||||||
朱渊 | 讲师 | 浙江医学高等专科学校 | 文献整理 | ||||||||
黄淑琼 | 讲师 | 华侨大学 | 文本分析 | ||||||||
经费总额 | 0.5 万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 |
学校配套0.5万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.4万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.2万元 | 会议费 | 0.2万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.2万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.5万元 | ||||
阶段性成果 | 《“真实与想象”的家园》 ——《桑青与桃红》和《茉莉》的第三空间》发表于《求索》2015年3月 (CSSCI),Hybridity and Third Space in Bharati Mukherjee’s Jasmine(IAICS 2015)
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.16304万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.0541万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.28286万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
无
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《“真实与想象”的家园》 ——《桑青与桃红》和《茉莉》的第三空间》发表于《求索》2015年3月 (CSSCI) | |||||||||
经费结算情况 | 开支5000元,剩余0元 | ||||||||||
验收时间 | 2015年4月13日 | 验收组织单位 | 杭州市哲学社会科学规划领导小组办公室 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | 经审核准予结题 | ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。