新规则变化对艺术体操个人项目技术发展影响的研究
发布时间:
2016-
01-
19
14:
42
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 徐恬 填表日期: 2015年 12 月30 日
立项 信息
| 项目名称 | 新规则变化对艺术体操个人项目技术发展影响的研究 | |||||||||
立项部门 | 浙江省体育局
| ||||||||||
实施期限 | 2013.05至2015.05 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
徐恬 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 论文撰写、统筹工作 | ||||||||
汪 敏 | 教授 | 辽宁师范大学 | 理论分析 | ||||||||
金韵 | 高级教练 | 浙江体育职业技术学院 | 实践调查 | ||||||||
武珊妹 | 国家级教练 | 浙江体育职业技术学院 | 数据整理 | ||||||||
经费总额 | 0.9万元 | 其中 拨款 | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 |
0.4万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.1万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 0.1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.2万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.2万元 | ||||||||
管理费 | 0.1万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.9 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.5069万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 0.025万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1419万元 | 会议费 | 0.1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.08万元 | 专家咨询费 | 0.16万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
发表论文
| |||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 2015.05 | 验收组织单位 | 浙江省体育局 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | 验收通过
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。