高校青春健康教育可复制性模式的构建研究——以杭州地区为例
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:邓腊梅 填表日期:2015年 12月 28日
立项 信息
| 项目名称 | 高校青春健康教育可复制性模式的构建研究——以杭州地区为例 | |||||||||||||||||||
立项部门 | 浙江省教育厅 | ||||||||||||||||||||
实施期限 | 2015年7月7日 至 2017年7月7日 | ||||||||||||||||||||
协作单位 | 浙江省计划生育协会、杭州市计划生育协会 | ||||||||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||||||||||
邓腊梅 | 讲师 | 浙江医学高等专科学校 | 课题统筹 | ||||||||||||||||||
吴文君 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 数据分析及课题指导 | ||||||||||||||||||
陈阳阳 | 中级 | 浙江医学高等专科学校 | 文件综述及资料收集 | ||||||||||||||||||
李华 | 初级 | 浙江医学高等专科学校 | 收集问卷与访谈资料 | ||||||||||||||||||
周彩华 | 教授 | 浙江医学高等专科学校 | 课题指导 | ||||||||||||||||||
经费总额 | 0.8 万元 | 其中 拨款 | 0.8万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||||||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.21万元 | |||||||||||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||||||||||
差旅费 | 0.04万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.05万元 | 劳务费 | 0.1万元 | ||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0.1万元 | ||||||||||||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0 万元 | 未拨入 | 0.8 万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||||||||||||
阶段性成果 | |||||||||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||||||||||
经费结算情况 |
目前项目刚启动,开支为0 | ||||||||||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||||||||||||
验收组成员 | |||||||||||||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。