六味地黄丸和微营养素治疗PADAM性失眠的研究
发布时间:
2016-
01-
19
15:
03
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:沈健 填表日期: 2015年 12月28日
立项 信息
| 项目名称 | 六味地黄丸和微营养素治疗PADAM性失眠的研究 | ||||||||||
立项部门 | 浙江省中医药科学研究基金项目(C类) | |||||||||||
实施期限 | 2014年6月至2017年5月 | |||||||||||
协作单位 | / | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
沈健 | 教授 | 浙江医学高等专科学校 | 项目负责 | |||||||||
冯磊 | 教授 | 浙江农林大学 | 生化测定 | |||||||||
孙东升 | 主任医师 | 浙江省人民医院 | 人群实验 | |||||||||
林允照 | 研究生 | 温州医科大学 | 调查问卷 | |||||||||
刘敏 | 研究生 | 温州医科大学 | 调查问卷 | |||||||||
经费总额 | 2.4万元 | 其中 拨款 | 2.4万元 | 其他经费 来源及金额 |
0万元 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 1.0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0.3万元 | 燃料动力费 | 0.15万元 | |||||||||
差旅费 | 0.25万元 | 会议费 | 0.25万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.45万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.15万元 | 专家咨询费 | 0.3万元 | |||||||||
管理费 | 0.15万元 | |||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2.4万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.3905万元 | |||||
阶段性成果 | 正在进行中 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0.05万元 | |||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费(研究生劳务费) | 0.325万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0155万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
/ | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 进行中 | ||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。