新闻事件类网络流行语对高校学生价值观的影响研究
发布时间:
2016-
07-
01
10:
50
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 王伊蕾 填表日期:2016 年 6 月15 日
立项 信息
| 项目名称 | 新闻事件类网络流行语对高校学生价值观的影响研究 | |||||||||
立项部门 | 组宣处 | ||||||||||
实施期限 | 2016年2月至2017年2月 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
王伊蕾 | 助教 | 杭州医学院 | 课题写作 | ||||||||
吴文君 | 副教授 | 杭州医学院 | 课题指导 | ||||||||
沈曦 | 副教授 | 杭州医学院 | 课题指导 | ||||||||
刘明智 | 讲师 | 杭州医学院 | 数据统计 | ||||||||
蔡芸兰 | 助教 | 杭州医学院 | 数据统计 | ||||||||
经费总额 | 0.3 万元 | 其中 拨款 | 0.3万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.3万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||
阶段性成果 |
高校学生工作网络服务平台管理效率提升策略研究 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。