与专业结合注重隐性职业素养培养的思想政治理论课个性化教学改革研究——以医学专业为例
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 姚晓丽 填表日期:2017年6月22日
立项 信息 | 项目名称 | 与专业结合注重隐性职业素养培养的思想政治理论课个性化教学改革研究——以医学专业为例 | ||||||||||
立项部门 | 浙江省教育科学规划领导小组办公室 | |||||||||||
实施期限 | 2015年1月至2016年6月 | |||||||||||
协作单位 | 浙江工商大学 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
何菊仙 | 副教授 | 杭州医学院 | 指导课题 | |||||||||
吴太贵 | 讲师 | 浙江工商大学 | 调研、撰写论文 | |||||||||
王希坤 | 教授 | 杭州医学院 | 指导课题 | |||||||||
胡祖凤 | 副教授 | 杭州医学院 | 调研、实施教改 | |||||||||
范莉莉 | 讲师 | 杭州医学院 | 调研、实施教改 | |||||||||
经费总额 | 0.5万元 | 其中拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |
0.5万元
| |||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | |||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.29万元 | |||||
阶段性成果 | 1.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程专题教学中的隐性医学职业素养培养,中华医学教育杂志,2015(3);2.医学院校隐性医学职业素养培养存在的问题及对策,医学与社会,2016年第29卷第4期。 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.29万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论课程专题教学中的隐性医学职业素养培养,中华医学教育杂志,2015(3);2.医学院校隐性医学职业素养培养存在的问题及对策,医学与社会,2016年第29卷第4期。 | ||||||||||
经费结算情况 | 开支0.29万元,剩余0.21万元 | |||||||||||
验收时间 | 2016年6月28日 | 验收组织单位 | 浙江省教育科学规划领导小组办公室 | |||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。