大数据时代个人健康数据法律规制
发布时间:
2017-
07-
09
21:
39
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 钱亚芳 填表日期:2017 年 6 月 26 日
立项 信息
| 项目名称 | 大数据时代个人健康数据法律规制 | |||||||||
立项部门 | 省哲学社会科学规划项目 | ||||||||||
实施期限 | 2016.12至2018.12 | ||||||||||
协作单位 | 浙江省社会科学院 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
钱亚芳 | 教授 | 杭州医学院 | 总支副书记 | ||||||||
唐明良 | 副研究员 | 浙江省社会科学院 | |||||||||
钱海 | 副教授 | 杭州医学院 | |||||||||
胡伟为 | 讲师 | 杭州医学院 | |||||||||
经费总额 | 万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 (申报不作要求) | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 (经费未到位,未支出) | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。