樟树叶挥发油的含量及体外抗氧化活性研究
发布时间:
2017-
07-
09
21:
45
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 殷红 填表日期:2017 年 6月 15 日
立项 信息
| 项目名称 | 樟树叶挥发油的含量及体外抗氧化活性研究 | |||||||||
立项部门 | 浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)实施办公室:
| ||||||||||
实施期限 | 2015.1至2016.1 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
许春生 | 学生 | 药学系 | 项目负责人 | ||||||||
殷红 | 教授 | 药学系 | 指导老师 | ||||||||
经费总额 | 1 万元 | 其中 拨款 | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 | 0.5
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.7万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.5万元 | ||||
阶段性成果 |
已结题
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.43672万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0.01668万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.0011万元 | 会议邮寄费 | 0.0060万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0395万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
论文
| |||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 2016.12 | 验收组织单位 | |||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。