中药饮片的图像识别技术
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 黄 凯 填表日期:2017年 6月26日
立项 信息
| 项目名称 | 中药饮片的图像识别技术 | |||||||||
立项部门 | 浙江省教育厅 | ||||||||||
实施期限 | 2014.10至2016.10 | ||||||||||
协作单位 | 浙江中医药大学 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
黄凯 | 助理工程师 | 浙江医学高等专科学校 | 负责人 | ||||||||
殷樟凤 | 实习研究员 | 浙江医学高等专科学校 | 数据收集整理 | ||||||||
徐秀芳 | 教授 | 浙江医学高等专科学校 | 总体设计与指导 | ||||||||
许茂盛 | 教授 | 浙江中医药大学 | 院校合作提供临床资料 | ||||||||
朱姬莹 | 主治医师 | 浙江医学高等专科学校 | 图像资料录入与整理 | ||||||||
黄泉荣 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 仪器设备维护、更新 | ||||||||
经费总额 | 1.5 万元 | 其中 拨款 | 1.5万元 | 其他经费 来源及金额 | 无 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.7万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 科研业务费 | 0.6万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.5 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.18272万元 | ||||
阶段性成果 | 实用新型专利两项 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.15392万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0.0288万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发明专利两项,专利号ZL201410083468.1,ZL201410083466.2 | |||||||||
经费结算情况 | 支出0.18272万元,剩余1.31728万元 | ||||||||||
验收时间 | 2017.10 | 验收组织单位 | 浙江省教育厅 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。