浙江省生物医药产业集群资源支持力研究
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 王欣 填表日期:2017年6月21日
立项 信息
| 项目名称 | 浙江省生物医药产业集群资源支持力研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项部门 | 杭州医学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施期限 | 2015年12月至2017年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王欣 | 助教 | 杭州医学院 | 项目具体实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上官盈盈 | 教授 | 杭州医学院 | 统筹项目进展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施菁 | 教授 | 杭州医学院 | 统筹项目进展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔勤敏 | 副教授 | 杭州医学院 | 进行理论指导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倪晓莉 | 讲师 | 杭州医学院 | 进行理论指导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费总额 | 0.8 万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0.26万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.12万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0.12万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.8万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.73024万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段性成果 |
卫生厅二级期刊公开发表论文一篇,排名1/2(详见附件): 王欣,席晓宇. 基于熵值法的浙江江苏两省生物医药产业集群资源支持力评价[J]. 中国医药导报,2017,14(03):138-142.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.0744万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0.0238万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.632万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
卫生厅二级期刊公开发表论文一篇,排名1/2: 王欣,席晓宇. 基于熵值法的浙江江苏两省生物医药产业集群资源支持力评价[J]. 中国医药导报,2017,14(03):138-142.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收时间 | 20170322 | 验收组织单位 | 杭州医学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结题验收意见 | 通过验收,准予结题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。