即时通讯技术支持下的生理学参与式教学模式探索与实践
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 钱令波 填表日期:2017年12月19日
立项 信息
| 项目名称 | 即时通讯技术支持下的生理学参与式教学模式探索与实践 | ||||||||||||
立项部门 | 浙江省教育厅办公室 | |||||||||||||
实施期限 | 2016年01月至2016年12月 | |||||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||||
钱令波 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 项目设计、组织实施和管理 | |||||||||||
王珏 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 学习资料整理、师生讨论群学习资源管理 | |||||||||||
艾恒 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 课前培训、师生讨论群答疑 | |||||||||||
周心如 | 助教 | 浙江医学高等专科学校 | 学习资料整理、师生讨论群答疑 | |||||||||||
陈树婷 | 讲师 | 浙江医学高等专科学校 | 课前培训、师生讨论群管理 | |||||||||||
张琦 | 教授 | 浙江医学高等专科学校 | 课题指导 | |||||||||||
经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0.5万元 | |||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||
管理费 | 0万元 | |||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.30505万元 | |||||||
阶段性成果 | 已发表相关一级论文2篇 | |||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.01435万元 | ||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||
差旅费 | 0.2628万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0099万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||
学会会员费 | 0.018万元 | |||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | |||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已发表相关一级论文2篇 | ||||||||||||
经费结算情况 | 无 | |||||||||||||
验收时间 | 2017年9月29日 | 验收组织单位 | 浙江教育科学研究院 | |||||||||||
验收组成员 | 无 | |||||||||||||
结题验收意见 | 同意结题 | |||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。