高产2-苯乙醇酿酒酵母的选育
发布时间:
2018-
01-
25
14:
10浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 徐峥 填表日期:2017 年 12 月20 日
立项 信息
| 项目名称 | ||||||||||||
立项部门 | 杭州医学院 | ||||||||||||
实施期限 | 2013年6月至2015年6月 | ||||||||||||
协作单位 | |||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
徐峥 | 实验师 | 杭州医学院 | 项目的总体设计、论文撰写 | ||||||||||
孙琦 | 教授 | 杭州医学院 | 文献查阅 | ||||||||||
褚美芬 | 副教授 | 杭州医学院 | 耐受性诱变株筛选 | ||||||||||
张晖 | 副教授 | 杭州医学院 | 高产突变株筛选 | ||||||||||
华玉凤 | 助理实验师 | 杭州医学院 | 原生质体融合 | ||||||||||
经费总额 | 1.5 万元 | 其中 拨款 | 1.5万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.9万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0.225万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.075万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.225万元 | 专家咨询费 | 0.075万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.5万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 1.32923万元 | ||||||
阶段性成果 |
无
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.300428万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.082802万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.946万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
论文:徐峥,褚美芬,张晖,等.紫外诱变选育高产2-苯乙醇酿酒酵母[J].山东化工,2017,46(19):50-52.
| |||||||||||
经费结算情况 |
总支出13292.3元,余1707.7元 | ||||||||||||
验收时间 | 2017年10月 | 验收组织单位 | 杭州医学院 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||||
结题验收意见 |
通过验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。