基于Wnt/β-catenin(GSK-3β)通路的葛根素抗阿尔茨海默病作用机制研究
发布时间:
2018-
07-
10
09:
17
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 姚莹 填表日期:2018 年 7 月2 日
立项 信息 | 项目名称 | 基于Wnt/β-catenin(GSK-3β)通路的葛根素抗阿尔茨海默病作用机制研究 |
立项部门 | 浙江省自然基金委员会 |
实施期限 | 2014.05至2016.12 |
协作单位 | |
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
姚莹 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 负责人 |
崔勤敏 | 讲师 | 浙江医学高等专科学校 | 细胞培养,造模 |
杨元宵 | 讲师 | 浙江中医药大学 | Western-blot 等分子实验 |
吴晓宁 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | RT-PCR 等分子实验 |
李元园 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 免疫组化实验 |
经费总额 | 10.0万元 | 其中 拨款 | 5.0万元 | 其他经费 来源及金额 | 5.0万元 |
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 5.5万元 |
测试化验加工费 | 1万元 | 燃料动力费 | 0.5万元 |
差旅费 | 0.5万元 | 会议费 | 0.5万元 |
合作协作研究与交流费 | 0.5万元 | 劳务费 | 0.5万元 |
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 0.25万元 |
管理费 | 0.25万元 | | |
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10.0万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 9.343万元 |
阶段性成果 | 完成了Western-blot法测定Aβ1-42诱导的SD大鼠及SHSY5Y细胞中Aβ40/42、总tau蛋白及其磷酸化产物的表达,以及对Aβ1-42诱导的SHSY5Y细胞中β-catenin、GSK-3βmRNA和蛋白的表达。建立了AD大鼠模型,Morris水迷宫法检测大鼠学习记忆能力;完成了刚果红染色试验、HE染色试验、免疫组化试验;ELISA试剂盒测定Aβ40/42的含量。 |
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 6.5万元 |
测试化验加工费 | 0.5万元 | 燃料动力费 | 0.2万元 |
差旅费 | 万元 | 会议费 | 0.015万元 |
合作协作研究与交流费 | 0.1万元 | 劳务费 | 万元 |
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 万元 |
管理费 | 0.25万元 | 外协费拨出 | 万元 |
大额设备和材料名称和价格 | |
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表SCI论文2篇,一级期刊1篇 |
经费结算情况 | 项目结余经费2.486万元,将用于后续未结算实验试剂费用及论文版面费的支付。 |
验收时间 | 2017.05 | 验收组织单位 | 浙江省自然科学基金委员会 |
验收组成员 | |
结题验收意见 | 验收通过,同意结题 |
| | | | | | | | | | | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。