浙江省高校大学生安全防范技能及安全教育的现状调查与对策研究
发布时间:
2018-
07-
10
13:
58
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 周彩华 填表日期:2018年 07月 01 日
立项 信息
| 项目名称 | 浙江省高校大学生安全防范技能及安全教育的现状调查与对策研究 | |||||||||
立项部门 | 浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划实施办公室 | ||||||||||
实施期限 | 2016.05至2018.05 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
钱霞 | 学生 | 杭州医学院 | 总负责 | ||||||||
朱佳颖 | 学生 | 杭州医学院 | 问卷设计及图册制作 | ||||||||
林陈倩 | 学生 | 杭州医学院 | 数据统计及问卷设计 | ||||||||
史宁芳 | 学生 | 杭州医学院 | 问卷发放及数据录入 | ||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.15万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.1万元 | 劳务费 | 0.1万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 0.15万元 | ||||||||
管理费 | 0.1万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5 万元 | 未拨入 | 0.5 万元 | 实际经费使用总额 | 0.5万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.1万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.4万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
论文发表1篇、调查报告一份、宣传图册1本
| |||||||||
经费结算情况 | 0
| ||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。