大数据时代个人健康数据法律规制
发布时间:
2019-
01-
22
11:
49
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:钱亚芳 填表日期:2018 年12月29日
立项 信息
| 项目名称 | 大数据时代个人健康数据法律规制 | |||||||||
立项部门 | 浙江省哲学社会科学办公室 | ||||||||||
实施期限 | 2017至2019 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
钱亚芳 | 教授 | 杭州医学院 | 项目负责人 | ||||||||
唐明良 | 副研究员 | 浙江省社会科学院 | 资料采集 | ||||||||
钱海 | 副教授 | 杭州医学院 | 数据分析 | ||||||||
胡伟为 | 讲师 | 杭州医学院 | 资料采集 | ||||||||
经费总额 | 8 万元 | 其中 拨款 | 4万元 | 其他经费 来源及金额 | 学校配套4万元
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.6万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 1.2万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 5万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 0.2万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 8 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 5.588078万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.068078万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 5.32万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 0.2万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 专著《大数据时代个人健康数据法律规制》
| |||||||||
经费结算情况 | 目前尚少量经费结余,将按规定用于科研。
| ||||||||||
验收时间 | 2018.10.31 | 验收组织单位 | 浙江省哲学社会科学发展规划领导小组办公室 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | 本课题经审核准予结题。
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。