培养职业认同感的研究与实践—以《内外科护理学》课程为例
发布时间:
2019-
07-
23
15:
00
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 李光兰 填表日期:2019 年6月28日
立项 信息
| 项目名称 | 培养职业认同感的研究与实践—以《内外科护理学》课程为例XJJG201706 | |||||||
立项部门 | 护理学院 | ||||||||
实施期限 | 2017.11至2019.11 | ||||||||
协作单位 | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||
李光兰 | 副教授 | 杭州医学院 | 总体安排、实施 | ||||||
黄光琴 | 讲师 | 杭州医学院 | 实施 | ||||||
高小芬 | 讲师 | 杭州医学院 | 实施 | ||||||
邬维娜 | 副教授 | 杭州医学院 | 实施、学生管理 | ||||||
胡晓燕 | 助理研究员 | 杭州医学院 | 学生管理 | ||||||
经费总额 | 1 万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | 无
| ||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.41万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 0.04万元 | ||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 0.1万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.15万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.30万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||
管理费 | 万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0.34039万元 | ||
阶段性成果 | 制定教学大纲一份、教学ppt一套、学生感悟资料一份、写论文一篇(已录用) | ||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.09959万元 | |||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 0.0308万元 | ||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.21万元 | ||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||
经费结算情况 | |||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||
结题验收意见 | |||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。