九龙藤提取物对脑缺血再灌注损伤的 保护作用及机制研究2016ZB029
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 李元圆 填表日期:2020年1月17日
立项 信息
| 项目名称 | 九龙藤提取物对脑缺血再灌注损伤的 保护作用及机制研究2016ZB029 | |||||||||
立项部门 | 浙江省中医药管理局 | ||||||||||
实施期限 | 2016.01至2018.12 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
李元圆 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 负责人 | ||||||||
叶夷露 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 药效学实验 | ||||||||
殷红 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 课题指导及动物实验 | ||||||||
陶锋 | 讲师 | 浙江医学高等专科学校 | 样品制备及细胞实验 | ||||||||
吴晓宁 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 动物实验 | ||||||||
姚莹 | 副教授 | 浙江医学高等专科学校 | 药效学实验 | ||||||||
经费总额 | 1.5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 1.5 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 1.15 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0.4万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.3万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.6万元 | 专家咨询费 | 0.4万元 | ||||||||
管理费 | 0.15万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.5万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.667839万元 | ||||
阶段性成果 | 已完成九龙藤各极性部位对脑皮质神经元OGD/RP损伤的保护活性筛选,已完成九龙藤有效部位保护小鼠短暂性大脑中动脉阻塞(MCAO)脑损伤的药效学评价及作用机制研究。 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.542239 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0.0006万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.125万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已完成九龙藤各极性部位的细胞实验和动物MCAO实验。 | |||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。