Nrf2-sestrin2信号通路在木犀草素抑制糖尿病心脏缺血再灌注损伤中的作用及机制研究
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 钱令波 填表日期:2020年2月4日
立项 信息
| 项目名称 | Nrf2-sestrin2信号通路在木犀草素抑制糖尿病心脏缺血再灌注损伤中的作用及机制研究 | |||||||||||||||
立项部门 | 国家自然科学基金委 | ||||||||||||||||
实施期限 | 2018年01月至2021年12月 | ||||||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||||||
钱令波 | 副教授 | 杭州医学院 | 项目负责人 | ||||||||||||||
王珏 | 副教授 | 杭州医学院 | 动物模型制备及心功能检测 | ||||||||||||||
徐麟皓 | 讲师 | 杭州医学院 | 细胞模型制备及线粒体实验 | ||||||||||||||
李翔 | 讲师 | 杭州医学院 | 动物模型制备及心功能检测 | ||||||||||||||
吴振兴 | 讲师 | 杭州医学院 | 细胞培养及siRNA转染实验 | ||||||||||||||
娄阳云 | 实验师 | 杭州医学院 | 免疫组化及组织生化检测 | ||||||||||||||
季华 | 讲师 | 杭州医学院 | 组织生化及线粒体实验 | ||||||||||||||
金碧辉 | 主治医师 | 杭州医学院 | 细胞与分子生物学实验 | ||||||||||||||
周心如 | 助教 | 杭州医学院 | 线粒体及分子生物学实验 | ||||||||||||||
徐静 | 硕士生 | 杭州医学院 | 细胞与分子生物学实验 | ||||||||||||||
经费总额 | 56万元 | 其中 拨款 | 56万元 | 其他经费 来源及金额 | 无 | ||||||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 45万元 | |||||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||||||
差旅/会议/国际合作与交流费 | 3.5万元 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 4.3万元 | ||||||||||||||
劳务费 | 3.2万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||||||
其他支出 | 0万元 | 管理费 | 0万元 | ||||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 56万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 46.017433万元 | ||||||||||
阶段性成果 | 已发表相关SCI论文4篇,国家一级期刊论文1篇 | ||||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 41.058625万元 | |||||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||||||
差旅费 | 0.0335万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 1.02453万元 | 劳务费 | 2.52万元 | ||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.380778万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | ||||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 无 | |||||||||||||||
经费结算情况 | 无 | ||||||||||||||||
验收时间 | 无 | 验收组织单位 | 无 | ||||||||||||||
验收组成员 | 无 | ||||||||||||||||
结题验收意见 | 无 | ||||||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。