“揣在口袋”的水浴箱
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 朱阳磊 填表日期:2020年7月6日
立项 信息
| 项目名称 | “揣在口袋”的水浴箱 | ||||||||
立项部门 | 教育部高等教育司 | |||||||||
实施期限 | 2019年05月至2020年05月 | |||||||||
协作单位 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
朱阳磊 | 项目负责人 | 杭州医学院 | 设计构思和立体结构图的绘制、元器件的组装和装置的制备、成品的测试和改进 | |||||||
李谷 | 课题组成员 | 杭州医学院 | 设计构思和立体结构图的绘制、材料的选择和购买、成品的测试和改进 | |||||||
洪金辉 | 课题组成员 | 杭州医学院 | 设计构思和立体结构图的绘制、元器件的组装和装置的制备、成品的测试和改进 | |||||||
徐金涛 | 课题组成员 | 杭州医学院 | 设计构思和立体结构图的绘制、材料的选择和购买、成品的测试和改进 | |||||||
经费总额 | 1.0万元 | 其中 拨款 | 1.0万元 | 其他经费 来源及金额 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0.2万元 | 材料费 | 0.2万元 | ||||||
测试化验加工费 | 0.1万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.0万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.335万元 | |||
阶段性成果 | 1.获国家实用新型专利1项:《一种智能水浴箱》,专利号:ZL 201821077071. 2.目前已受权国家实用新型专利1项:《一种水浴箱》。 3.在《科学与信息化》杂志上发表文章,2020年6月刊登,CN12—1451/N
| |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.335万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
1.获国家实用新型专利1项:《一种智能水浴箱》,专利号:ZL 201821077071. 2.目前已受权国家实用新型专利1项:《一种水浴箱》。 3.在《科学与信息化》杂志上发表文章,2020年6月刊登,CN12—1451/N
| ||||||||
经费结算情况 | 剩余0.665万 | |||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||
验收组成员 | 王黎芳 陈小林 孙金铭 蒋建平 周彩华
| |||||||||
结题验收意见 |
同意结题 | |||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。