一种抗菌性纳米敷料的制备
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 陈锐 填表日期:2020年 7月4 日
xi
立项 信息
| 项目名称 | 一种抗菌性纳米敷料的制备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项部门 | 教育部高等教育司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施期限 | 2019年4月至2020年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协作单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈锐 | 学生 | 杭州医学院临床医学院 | 指标检测、实验设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巫甜甜 | 学生 | 杭州医学院检验医学院 | 静电纺丝、数据统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵倩倩 | 学生 | 杭州医学院临床医学院 | 细胞培养、抑菌试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡洪涛 | 学生 | 杭州医学院药学院 | 动物饲养、手术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花扣珍 | 实验技术员 | 杭州医学院 | 指导老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银国利 | 教师 | 杭州医学院 | 指导老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0.05万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.45万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.25万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阶段性成果 |
本课题组已成功制备丝素蛋白-壳聚糖-胶原纳米纤维膜,并完成对该新型敷料的物理表征、细胞实验及动物实验等多方面的检测,结果表面丝素蛋白-壳聚糖-胶原纳米纤维膜有效促进创伤修复,应用于临床生物型敷料具有前景。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.25万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
无
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已撰写2篇论文,其中《静电纺纳米纤维敷料在创伤修复中的应用研究进展》已在《广州化工》2019年12月发表;《壳聚糖在医用敷料领域中的研究进展》尚在投稿中,已收稿。 实用型专利“一种指套式可调节离心管开盖器”已通过审核,正等待提案。 发明专利“仿生纳米材料的制备及应用”申请正在提交。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收时间 | 2020.6 | 验收组织单位 | 创新创业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王黎芳 陈小林 孙金铭 蒋建平 周彩华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结题意见 | 同意结题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。