宋代衙署建筑空间与社会秩序研究
发布时间:
2021-
01-
24
11:
07
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 陈凌 填表日期:2021年 1月 8 日
立项 信息
| 项目名称 | 宋代衙署建筑空间与社会秩序研究 | |||||||||
立项部门 | 教育部社会科学司 | ||||||||||
实施期限 | 2019年3月至2021年9月 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
陈凌 | 讲师 | 杭州医学院 | 项目负责 | ||||||||
陈晔 | 副教授 | 福建师范大学 | 理论指导 | ||||||||
陈秋速 | 副研究员 | 故宫博物院 | 资料收集 | ||||||||
韩涛 | 讲师 | 南阳师范学院 | 引文核对 | ||||||||
经费总额 | 14万元 | 其中 拨款 | 8万元 | 其他经费 来源及金额 | 配套经费6万元
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 2.4万元 | 材料费 | 2.06万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 1.9万元 | 会议费 | 1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 1万元 | 劳务费 | 1万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 2万元 | ||||||||
管理费 | 0.64万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3.6万元 | 未拨入 | 10.4万元 | 实际经费使用总额 | 0.64万元 | ||||
阶段性成果 |
无
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 0.64万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。