虾青素与火麻仁油联合抗氧化与辅助降血脂功能及其产业化研究
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 王茵 填表日期:2021 年 1月 6 日
立项 信息
| 项目名称 | 虾青素与火麻仁油联合抗氧化与辅助降血脂功能及其产业化研究 | |||||||||
立项部门 | 浙江省科学技术厅 | ||||||||||
实施期限 | 2017年1月 至 2020年3月 | ||||||||||
协作单位 | 杭州鑫伟低碳技术研发有限公司、浙江华方生命科技有限公司 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
王茵 | 研究员 | 浙江省医学科学院 | 主持 | ||||||||
陈建国 | 副高 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
刘臻 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
刘冬英 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
胡志航 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
孙丽华 | 副高 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
梅松 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
骆华星 | 副高 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
张丽婧 | 初级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
傅颖 | 副高 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
徐水祥 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
唐靓 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
李跃中 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
朱染枫 | 中级 | 浙江省医学科学院 | / | ||||||||
周敏 | 副高 | 杭州鑫伟低碳技术研发有限公司 | / | ||||||||
胡乐升 | 副高 | 浙江华方生命科技有限公司 | / | ||||||||
郭脉玺 | 中级 | 浙江华方生命科技有限公司 | / | ||||||||
宁秋霞 | 中级 | 浙江华方生命科技有限公司 | / | ||||||||
麻同斌 | 副高 | 杭州鑫伟低碳技术研发有限公司 | / | ||||||||
张益女 | 中级 | 杭州鑫伟低碳技术研发有限公司 | / | ||||||||
经费总额 | 85万元 | 其中 拨款 | 55万元 | 其他经费 来源及金额 | 30万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 41.2万元 | |||||||
测试化验加工费 | 10万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 10万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 10万元 | 劳务费 | 5.8万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3万元 | 专家咨询费 | 5万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 85 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 73.33万元 | ||||
阶段性成果 | 制定了水溶性雨生红球藻虾青素粉产品质量标准、开发了3个功能食品、制定产品企业标准3项、发表文章7篇,其中SCI论文2篇、申请国家发明专利1项、培养3名研究生。 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 29.79万元 | |||||||
测试化验加工费 | 18.32万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 10万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 10万元 | 劳务费 | 2.74万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.48万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
无
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 建立了雨生红球藻虾青素高效提取分离技术、明确虾青素与火麻仁油联合抗氧化作用及机制、明确虾青素与火麻仁油联合辅助降血脂作用与机制、制定了水溶性雨生红球藻虾青素粉产品质量标准、开发了3个功能食品、制定产品企业标准3项、发表文章7篇,其中SCI论文2篇、申请国家发明专利1项、培养3名研究生。 | |||||||||
经费结算情况 | 项目预算总经费85万元,其中:财政经费55万元,自筹经费30万元,实际支出73.33万元,其中财政经费支出51.54万元,财政经费结余3.46万元。结余经费用于项目验收等,经费使用基本合理。
| ||||||||||
验收时间 | 2020年10月28日 | 验收组织单位 | 浙江省科技厅 | ||||||||
验收组成员 | 肖功年、徐曙娟、孙培龙、陈黎洪、朱心强、杜琪珍、余琪 | ||||||||||
结题验收意见 |
通过验收
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。