冰片促进厄洛替尼通过血脑屏障作用研究
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 顾利强 填表日期:2021年1月11日
立项 信息
| 项目名称 | 冰片促进厄洛替尼通过血脑屏障作用研究 | ||||||||
立项部门 | 浙江省卫健委 | |||||||||
实施期限 | 2017年1月至2019年12月 | |||||||||
协作单位 | / | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
顾利强 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 项目负责人 | |||||||
黄敏聪 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 动物实验 | |||||||
徐聪 | 研究实习员 | 浙江省医学科学院 | 分子生物学 | |||||||
陈灵芳 | 研究实习员 | 浙江省医学科学院 | 药物检测 | |||||||
徐晓珍 | 研究实习员 | 浙江省医学科学院 | 药物检测 | |||||||
张立将 | 副研究员 | 浙江省医学科学院 | 项目指导、细胞培养 | |||||||
张升 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 细胞实验,分子生物学 | |||||||
经费总额 | 3万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 单位配套 3万元 | |||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 3万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 3万元 | |||
阶段性成果 | 1. 顾利强, 章媛, 徐晓珍, 等. 大鼠脑脊液多次采集改良模型的建立[J]. 中国现代应用药学, 2018, 35(03): 311-313.(第一作者) 2. 陈忠坚, 章媛, 郑烨娇, 等. 冰片促进药物透过血脑屏障作用的研究进展[J]. 中成药. 2019, 41(09): 2170-2173.(通讯作者) 3. Haiyan Yang, Cong Li, Zhongjian Chen, etal. Determination of chidamide in rat plasma and cerebrospinal fluid[J]. Regul Toxicol Pharmacol. 2018 Oct;98:24-30. doi: 10.1016/j.yrtph.2018.07.001. Epub 2018 Jul 6. (通讯作者) | |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 2.95万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 0.05万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1. 顾利强, 章媛, 徐晓珍, 等. 大鼠脑脊液多次采集改良模型的建立[J]. 中国现代应用药学, 2018, 35(03): 311-313.(第一作者) 2. 陈忠坚, 章媛, 郑烨娇, 等. 冰片促进药物透过血脑屏障作用的研究进展[J]. 中成药. 2019, 41(09): 2170-2173.(通讯作者) 3. Haiyan Yang, Cong Li, Zhongjian Chen, etal. Determination of chidamide in rat plasma and cerebrospinal fluid[J]. Regul Toxicol Pharmacol. 2018 Oct;98:24-30. doi: 10.1016/j.yrtph.2018.07.001. Epub 2018 Jul 6. (通讯作者) | ||||||||
经费结算情况 | 开支3万元,结余0。
| |||||||||
验收时间 | 2020.3.31 | 验收组织单位 | 浙江省医学科学院 | |||||||
验收组成员 | 蒋惠娣,林能明,倪韶青,楼燕,鞠海星 | |||||||||
结题验收意见 | 验收通过 | |||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。