新型含钆乳腺癌靶向磁共振纳米造影剂的制备及其磁共振成像效果的研究
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 徐秀芳 填表日期:2021 年1月7日
立项 信息
| 项目名称 | 新型含钆乳腺癌靶向磁共振纳米造影剂的制备及其磁共振成像效果的研究 | |||||||||
立项部门 | 省科技厅 | ||||||||||
实施期限 | 2018.01至2020.12 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
徐秀芳 | 教授 | 杭州医学院 | 项目总负责 | ||||||||
刘菲 | 实验员 | 浙江大学 | 纳米造影剂的制 | ||||||||
朱姬莹 | 副教授 | 杭州市第一医院 | MRI 成像分析 | ||||||||
吴坚 | 讲师 | 杭州医学院 | 纳米造影剂药效 | ||||||||
梁红 | 讲师 | 杭州医学院 | 靶向纳米造影剂 | ||||||||
经费总额 | 15 万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 0.5万元 | 材料费 | 5万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0.25万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 1万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 2.5万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 1万元 | ||||||||
管理费 | 1.2万元 | 激励费 | 2.55万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 15 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 11.375327万元 | ||||
阶段性成果 |
实验数据整理中,已经撰写论文1篇
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0.164万元 | 材料费 | 1.174127万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 1.3202万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 2.21万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.1370万元 | 专家咨询费 | 1.62万元 | ||||||||
管理费 | 1.2万元 | 激励费 | 2.55万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
已经发表SCI文章3篇
| |||||||||
经费结算情况 | 已经使用11.375327万元,余3.624673万元
| ||||||||||
验收时间 | 2020.12 | 验收组织单位 | 浙江省科技厅 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。