新FANCD2相关蛋白敲除小鼠模型的建立及其生物学功能研究
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:谢珲 填表日期:2021年1月14日
立项 信息
| 项目名称 | 新FANCD2相关蛋白敲除小鼠模型的建立及其生物学功能研究 | ||||||||
立项部门 | 科技厅/浙江省医学科学院 | |||||||||
实施期限 | 2017.01至2019.12 | |||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
谢珲 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 负责人 | |||||||
张婷婷 | 副研究员 | 浙江省医学科学院 | 课题设计、文章写作 | |||||||
钟宇森 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 动物实验 | |||||||
张欢欢 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 分子实验、显微注射 | |||||||
马月 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 分子细胞实验 | |||||||
方杰 | 助理研究员 | 浙江省医学科学院 | 动物实验 | |||||||
经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 | 6万元 | 其他经费 来源及金额 |
无 | |||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 2.4万元 | ||||||
测试化验加工费 | 0.8万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||
差旅费 | 0.6万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.6万元 | 专家咨询费 | 0.6万元 | |||||||
管理费 | 1万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||
阶段性成果 |
发表论文一篇
| |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 4万元 | ||||||
测试化验加工费 | 0.55万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||
差旅费 | 0.26万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0.18万元 | |||||||
管理费 | 1万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表论文一篇 | ||||||||
经费结算情况 | 开支6万元,剩余0元 | |||||||||
验收时间 | 2019.12.31 | 验收组织单位 | 浙江省科技厅 | |||||||
验收组成员 | 王德军、乔伟伟、匡荣、陈献花、徐曙娟 | |||||||||
结题验收意见 | 同意通过验收 | |||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。