陈皮显效物质的新发现及其治疗非酒精性脂肪肝作用机制
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 应华忠 填表日期:2021年1月13日
立项 信息
| 项目名称 | 陈皮显效物质的新发现及其治疗非酒精性脂肪肝作用机制 | ||||||||
立项部门 | 国家自然科学基金委员会 | |||||||||
实施期限 | 2016年1月至2019年12月 | |||||||||
协作单位 | / | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 承担任务 | 工作单位 | ||||||
应华忠 | 研究员 | 项目负责人 | 杭州医学院 | |||||||
Julia ang | 研究员 | 高通量测序分析 | 杭州医学院 | |||||||
柯贤福 | 副研究员 | 细胞转染及活性评估 | 杭州医学院 | |||||||
张欢欢 | 助理研究员 | 基因敲除小鼠的鉴定及繁育 | 杭州医学院 | |||||||
俞文英 | 副研究员 | 药物制备 | 杭州医学院 | |||||||
钟宇森 | 助理研究员 | 肝纤维化模型构建 | 杭州医学院 | |||||||
胡毅翔 | 硕士生 | miRNA 体外活性筛选 | 杭州医学院 | |||||||
吴方 | 助理研究员 | NAFLD 模型构建 | 杭州医学院 | |||||||
王丹仙 | 硕士生 | 生物信息学分析 | 杭州医学院 | |||||||
张文友 | 硕士生 | iR-159a 药效机制研究 | 杭州医学院 | |||||||
杨扬 | 硕士生 | 迷迭香酸药效机制研究 | 杭州医学院 | |||||||
经费总额 | 60.0万元 | 其中 拨款 | 60.0万元 | 其他经费 来源及金额 |
0.00 | |||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 43.3万元 | ||||||
测试化验加工费 | 7.2万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||
差旅费 | 4.9万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3.6万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||
管理费 | 0万元 | 科研激励费 | 0万元 | |||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 60.0 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 60.0万元 | |||
阶段性成果 | 已经结题,如下 | |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 39.0074万元 | ||||||
测试化验加工费 | 11.5379万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||
差旅费 | 5.1352万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3.1750万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.1445万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1. 项目取得成果的总体情况。 (1)建立以 miRNAs 为核心的中药药效物质研究方法,相关成果获得浙江省自然科学基金重点项目资助。 (2)阐明了陈皮药效物质迷迭香酸和 miRNA 治疗非酒精性脂肪肝的作用机制,为中药的质量控制及药效评价提供一种以 miRNA 为切入点的全新的研究方法。 (3)发表 SCI 论文 3 篇(累计影响因子>11),国内核心期刊论文 3 篇。 (4)申请发明专利 3 项,授权发明专利 1 项。 (5)主办学术会议 1 次,参加国内外学术交流会议 6 人次;其中,《玉麦 microRNAs 类活性物质的筛选及功能分析》获得 2016 年度《中国现代应用药学 杂志》年会大会优秀论文奖。 2. 项目成果转化及应用情况。 由于专利尚在实质审查中,暂时未有项目成果转化。 3. 人才培养情况。 培养硕士研究生 3 人。 (1) 胡毅翔;毕业硕士,毕业论文题目《岗茶 miR-719 抗流感病毒作用机制研究》,导师:应华忠;已答辩:答辩时间 2017 年 5 月。 (2) 张文友;毕业硕士,毕业论文题目《陈皮 miR-159a 抗肝纤维化作用及其机制研究》,导师:应华忠;已答辩:答辩时间 2018 年 5 月。 (3) 杨扬;在读硕士,毕业论文题目《陈皮迷迭香酸治疗非酒精性脂肪肝作用机制研究》,导师:应华忠;尚未答辩:答辩时间 2020 年 5 月。
| ||||||||
经费结算情况 | 累计经费支出:0 | |||||||||
验收时间 | 2020年4月10日 | 验收组织单位 | 国家自然科学基金委员会 | |||||||
验收组成员 | 系统提交验收材料。 | |||||||||
结题验收意见 | 准予项目结题。 | |||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。