丹参有效组分对肥大细胞介导的过敏性鼻炎的药效研究
发布时间:
2021-
08-
01
15:
53
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:徐发莹 填表日期:2021年7月19日
立项 信息
| 项目名称 | 丹参有效组分对肥大细胞介导的过敏性鼻炎的药效研究 | |||||||||
立项部门 | 杭州医学院 | ||||||||||
实施期限 | 2019.5-2021.5 | ||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
范思佳 | 无 | 杭州医学院 | 统筹协调、实验研究 | ||||||||
王芳 | 无 | 杭州医学院 | 实验研究 | ||||||||
李颖 | 无 | 杭州医学院 | 数据统计分析 | ||||||||
徐文杰 | 无 | 杭州医学院 | 论文撰写 | ||||||||
经费总额 | 0.2万元 | 其中 拨款 | 0.2万元 | 其他经费 来源及金额 | 0
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.2 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0.16万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.16万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
项目负责人作为第一作者撰写学术论文《丹参有效组分对肥大细胞介导的过敏性鼻炎的药效研究》1篇,并在《医药卫生》杂志公开发布
| |||||||||
经费结算情况 | 已报销
| ||||||||||
验收时间 | 2021.6 | 验收组织单位 | 创新创业学院 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。