你的一站式校园团体服装定制供应链—“布里挑衣”平台
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 周烷梃 填表日期: 2021 年 7 月10日
立项 信息
| 项目名称 | 你的一站式校园团体服装定制供应链—“布里挑衣”平台 | |||||||||
立项部门 | 教育部高等教育司 | ||||||||||
实施期限 | 2020.5至2021.5 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
周烷梃 | 女 | 杭州医学院药学院 | 小程序公众号开发运营 | ||||||||
林钦喆 | 男 | 杭州医学院药学院 | 寻找资源,建立资源链 | ||||||||
王熔 | 男 | 杭州医学院药学院 | 建立资源链,维系客户关系 | ||||||||
金宇瑶 | 女 | 杭州医学院药学院 | 前期调研,数据分析,建议反馈 | ||||||||
李伟 | 男 | 杭州医学院药学院 | 公众号投入使用,后台管理 | ||||||||
经费总额 | 2 万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 0.2万元 | 材料费 | 0.8万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 0.1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.1万元 | ||||||||
管理费 | 0.7万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 1.15万元 | ||||
阶段性成果 |
成功搭建“趣泡文化”公众号平台,并推送产品等推文 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0.2万元 | 材料费 | 0.4万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 0.55万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
顺利注册公司,完成数笔订单,并成功入驻临安学创空间
| |||||||||
经费结算情况 | 实际经费使用总额1.15万元,结余0.85万元
| ||||||||||
验收时间 | 2021.6 | 验收组织单位 | 创新创业学院 | ||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。