超人言超声教学APP
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:彭成忠 填表日期:2021年 7月 12日
立项 信息
| 项目名称 | 超人言超声教学APP | ||||||
立项部门 | 教育部高等教育司 | |||||||
实施期限 | 2020.5至2021.5 | |||||||
协作单位 | ||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||
王路瑶 | 无 | 杭州医学院 | 执行概况 | |||||
吾雯珏 | 无 | 杭州医学院 | 市场调研 | |||||
徐鉴盈 | 无 | 杭州医学院 | 产品服务 | |||||
朱鑫莹 | 无 | 杭州医学院 | 营销推广 | |||||
刘伊 | 无 | 杭州医学院 | 财务管理 | |||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 | ||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.9万元 | ||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 0万元 | |||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||
管理费 | 0万元 | |||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.398万元 | |
阶段性成果 | ①浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”大学生创业计划竞赛三等奖; ②第十二届浙江省大学生职业生涯规划大赛创新创意类优胜奖; ③积极应用并推广研究成果。 | |||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.048万元 | ||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.35万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||
大额设备和材料名称和价格 |
无
| |||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ①浙江省第十二届“挑战杯·宁波江北”大学生创业计划竞赛三等奖; ②第十二届浙江省大学生职业生涯规划大赛创新创意类优胜奖 | ||||||
经费结算情况 | 剩余经费总额1.602万元
| |||||||
验收时间 | 2021.6 | 验收组织单位 | 创新创业学院 | |||||
验收组成员 | ||||||||
结题验收意见 | ||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。