苄位绿色氧气氧化反应研究及其在苯海拉明合成上的应用
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 李馨 填表日期:2021年7月10日
立项 信息
| 项目名称 | 苄位绿色氧气氧化反应研究及其在苯海拉明合成上的应用 | |||||||||
立项部门 | 杭州医学院 | ||||||||||
实施期限 | 2019.6至2020.6 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
叶晓青 | 学生 | 杭州医学院 | 负责人 | ||||||||
全海迪 | 学生 | 杭州医学院 | 合成实验 | ||||||||
张铖 | 学生 | 杭州医学院 | 文献查阅 | ||||||||
王荣辉 | 学生 | 杭州医学院 | 合成实验 | ||||||||
经费总额 | 1 万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 |
0万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 0.225万元 | 材料费 | 0.3万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0.05万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.15万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.225万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 数据采集费 | 0.05万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.391903万元 | ||||
阶段性成果 |
学生为一作校刊发表论文一篇,学生为共同一作发表SCI一篇
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.041903元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.15万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
学生为一作校刊发表论文一篇,学生为共同一作发表SCI一篇,学生为第二发明人申请专利一项
| |||||||||
经费结算情况 | 经费总拨入1万元,实际使用0.391903元,剩余0.608097元。
| ||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。