基于CT图像的新冠肺炎AI辅助诊断系统研究
发布时间:
2021-
08-
01
17:
29
浏览次数:
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 邹雨楠 范一峰 填表日期:2021年 07月 08日
立项 信息
| 项目名称 | 基于CT图像的新冠肺炎AI辅助诊断系统研究 | |||||||||
立项部门 | 杭州医学院 | ||||||||||
实施期限 | 2020.5至2021.5 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
邹雨楠 | 学生 | 杭州医学院 | 特征分割 | ||||||||
陈艾清 | 学生 | 杭州医学院 | 特征标注 | ||||||||
马惠聆 | 学生 | 杭州医学院 | 数据处理 | ||||||||
张光辉 | 学生 | 杭州医学院 | 特征分类 | ||||||||
经费总额 | 2.0 万元 | 其中 拨款 | 2.0万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 1.0万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0.4万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.6万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2.0 万元 | 未拨入 | 0.0万元 | 实际经费使用总额 | 0.54325 万元 | ||||
阶段性成果 | 发表论文两篇
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.00325万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.54万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
无 | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表论文两篇
| |||||||||
经费结算情况 | 实际使用5432.5元,结余14567.5元 | ||||||||||
验收时间 | 2021.5 | 验收组织单位 | 杭州医学院 | ||||||||
验收组成员 | 创新创业学院 | ||||||||||
结题验收意见 | 验收通过,同意结题 | ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。