基于SPOC的翻转课堂模式在专升本药学专业药理学教学中的实践与探索
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 杨元宵 填表日期: 2021年12月31日
立项 信息
| 项目名称 | 基于SPOC的翻转课堂模式在专升本药学专业药理学教学中的实践与探索 | |||||||||
立项部门 | 杭州医学院 | ||||||||||
实施期限 | 2019.12至2021.12 | ||||||||||
协作单位 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
杨元宵 | 副教授 | 基础医学与法医学院 | 教学 设计 | ||||||||
胡珏 | 教授 | 基础医学与法医学院 | 完善SPOC平台 | ||||||||
郑鸣之 | 副教授 | 基础医学与法医学院 | 录制 微课 | ||||||||
李翔 | 讲师 | 基础医学与法医学院 | 教学评价设计 | ||||||||
钟恺 | 讲师 | 基础医学与法医学院 | 教学 设计 | ||||||||
经费总额 | 3.0 万元 | 其中 拨款 | 其他经费 来源及金额 | 3.00万元 | |||||||
经费预算 | 微课制作费 | 1.00万元 | 材料费 | 0.00万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0.00万元 | 燃料动力费 | 0.00万元 | ||||||||
差旅费 | 0.90万元 | 图书资料费 | 0.15万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.00万元 | 办公用品费 | 0.30万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.65万元 | 专家咨询费 | 0.00万元 | ||||||||
管理费 | 0.00万元 | 其他 | 0.00万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.5 万元 | 未拨入 | 1.5 万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||
阶段性成果 | |||||||||||
预算支出情况 | 微课制作费 | 0.00万元 | 材料费 | 0.00万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0.00万元 | 燃料动力费 | 0.00万元 | ||||||||
差旅费 | 0.00万元 | 图书资料费 | 0.00万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.00万元 | 办公用品费 | 0.00万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.00万元 | 专家咨询费 | 0.00万元 | ||||||||
管理费 | 0.00万元 | 其他 | 0.00万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | ||||||||||
经费结算情况 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | ||||||||||
验收组成员 | |||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。